25mai
Kaal on tugevalt korrelatsioonis näo pikkuse ja suurusega, mistõttu on see suurepärane meetod maski suuruse mõõtmiseks.
Juhiseid:
– Kasutage kaaluskaalat, et leida oma kaal
– Võrrelge oma kaalu alloleva tabeliga, et leida oma suurus
Soovitatav suurus | Kaal (KG) |
| ||
XS | 12-30 kg | 26-65 naela | ||
S | 30-50 kg | 65-110 naela | ||
M | 50-75 kg | 110-165 naela | ||
L | Üle 75 kg | Üle 165 naela |
Silma-lõua kauguse mõõtmine on väga täpne meetod õige maski suuruse saamiseks.
Juhiseid:
Soovitatav suurus | SILMA-LÕUA kaugus (cm) |
| |||
XS | Alla 8.5 cm | Vähem kui 3.3 IN | |||
S | 8.6-10.5 cm | 3.4-4.1 IN | |||
M | 10.6-11.7 cm | 4.2-4.6 IN | |||
L | Üle 11.8 cm | Üle 4.7 IN |
Kui saate 2 meetodiga erinevaid tulemused, järgige seda, mis pärineb SILMA-LÕUA kauguse mõõtmisest.
Kui teie kaal või silma-lõua kaugus on piiripeal, valige suurem, et tagada parem sobivus.